Fuel Surcharge Mechanism
Mechanizmus palivového príplatku bol zavedený s cieľom zabezpečiť, aby ceny spoločnosti Meest zostali v súlade s aktuálnymi podmienkami na trhu.
Umožňuje automatické prispôsobenie sadzby palivového príplatku na základe priemerných maloobchodných cien motorovej nafty (bez daní) uverejnených v týždennom bulletine Európskej komisie o rope.
Vďaka tomuto mechanizmu zabezpečujeme:
- transparentnosť cien,
- prevádzková efektívnosť,
- bezproblémová integrácia s automatickými fakturačnými systémami.
Stručne povedané – stabilné, predvídateľné a spravodlivé
Geografický rozsah: mechanizmus palivového príplatku sa vzťahuje na tieto trhy:
- Poľsko
- Česká republika
- Slovensko
- Maďarsko
- Rumunsko
- Bulharsko
- Greece
Každá krajina funguje na základe individuálnej vstupnej hranice, ktorá zodpovedá priemernej cene nafty zaznamenanej v januári 2025 a slúži ako referenčný bod pre výpočet dotácie.
Tieto hodnoty platia od 15.11.2025 do 30.11.2025.
| Názov krajiny | % Prirážka |
|---|---|
| Bulharsko | 10% |
| Česká republika | 12% |
| Greece | 21% |
| Maďarsko | 18% |
| Poľsko | 15% |
| Rumunsko | 15% |
| Slovensko | 18% |
Tieto hodnoty platia od 01.11.2025 do 15.11.2025.
| Názov krajiny | % Prirážka |
|---|---|
| Bulharsko | 10% |
| Česká republika | 15% |
| Greece | 21% |
| Maďarsko | 18% |
| Poľsko | 15% |
| Rumunsko | 15% |
| Slovensko | 18% |
Vstupné prahy – január 2025 (EUR / 1 000 litrov)
| Názov krajiny | CENA DIESELOVÉHO PALIVA AVG | % Prirážka | Cenové rozpätie [EUR] |
|---|---|---|---|
| Bulharsko | € 651,44 | 10% | 637,51 – 675,00 |
| Česká republika | € 681,17 | 12% | 675,01 – 712,50 |
| Greece | € 764,38 | 18% | 750,01 – 787,50 |
| Maďarsko | € 760,35 | 18% | 750,01 – 787,50 |
| Poľsko | € 690,25 | 12% | 675,01 – 712,5 |
| Rumunsko | € 724,45 | 15% | 712,51 – 750 |
| Slovensko | € 724,87 | 15% | 712,51 – 750 |
Štruktúra prahu
Príplatok za palivo sa automaticky stanovuje na základe priemernej ceny nafty na danom trhu vo vzťahu k pevnej tabuľke prahových hodnôt. Dotácia sa pohybuje od 8 % do 100 % a vypočítava sa ako percentuálna marža z čistej ceny služby.
| Vstup (≤) | Max (≤) | % Prirážka |
|---|---|---|
| € 600,00 | € 637,50 | 8% |
| € 637,51 | € 675,00 | 10% |
| € 675,01 | € 712,50 | 12% |
| € 712,51 | € 750,00 | 15% |
| € 750,01 | € 787,50 | 18% |
| € 787,51 | € 825,00 | 21% |
| € 825,01 | € 862,50 | 24% |
| € 862,51 | € 900,00 | 27% |
| € 900,01 | € 937,50 | 30% |
| € 937,51 | € 975,00 | 33% |
| € 975,01 | € 1 012,50 | 36% |
| € 1 012,51 | € 1 050,00 | 39% |
| € 1 050,01 | € 1 087,50 | 42% |
| € 1 087,51 | € 1 125,00 | 45% |
| € 1 125,01 | € 1 162,50 | 48% |
| € 1 162,51 | € 1 200,00 | 51% |
| € 1 200,01 | € 1 237,50 | 54% |
| € 1 237,51 | € 1 275,00 | 57% |
| € 1 275,01 | € 1 312,50 | 60% |
| € 1 312,51 | € 1 350,00 | 63% |
| € 1 350,01 | € 1 387,50 | 66% |
| € 1 387,51 | € 1 425,00 | 69% |
| € 1 425,01 | € 1 462,50 | 72% |
| € 1 462,51 | € 1 500,00 | 75% |
| € 1 500,01 | € 1 537,50 | 78% |
| € 1 537,51 | € 1 575,00 | 81% |
| € 1 575,01 | € 1 612,50 | 84% |
| € 1 612,51 | € 1 650,00 | 87% |
| € 1 650,01 | € 1 687,50 | 90% |
| € 1 687,51 | € 1 725,00 | 93% |
| € 1 725,01 | € 1 762,50 | 96% |
| € 1 762,51 | € 1 800,00 | 99% |
| € 1 800,01 | € 9 999,00 | 100% |
Celková štruktúra prahov zostáva nezmenená, pokiaľ nie je aktualizovaná v súlade s cenovou politikou spoločnosti.
Frekvencia aktualizácií
Úrovne dotácií na palivá sa prehodnocujú a aktualizujú dvakrát mesačne na základe priemerných cien nafty za príslušné obdobia predchádzajúceho kalendárneho mesiaca:
- Od 1. do 14.
- Od 15. do posledného dňa mesiaca
