Fuel Surcharge Mechanism
Mechanizmus palivového príplatku bol zavedený s cieľom zabezpečiť, aby ceny spoločnosti Meest zostali v súlade s aktuálnymi podmienkami na trhu.
Umožňuje automatické prispôsobenie sadzby palivového príplatku na základe priemerných maloobchodných cien motorovej nafty (bez daní) uverejnených v týždennom bulletine Európskej komisie o rope.
Vďaka tomuto mechanizmu zabezpečujeme:
- transparentnosť cien,
- prevádzková efektívnosť,
- bezproblémová integrácia s automatickými fakturačnými systémami.
Stručne povedané – stabilné, predvídateľné a spravodlivé
Geografický rozsah: mechanizmus palivového príplatku sa vzťahuje na tieto trhy:
- Poľsko
- Česká republika
- Slovensko
- Maďarsko
- Rumunsko
- Bulharsko
- Greece
Každá krajina funguje na základe individuálnej vstupnej hranice, ktorá zodpovedá priemernej cene nafty zaznamenanej v januári 2025 a slúži ako referenčný bod pre výpočet dotácie.
Tieto hodnoty platia od 01.04.2026 do 14.04.2026.
| Country Name | % Surcharge |
|---|---|
| Bulharsko | 18.5% |
| Česká republika | 27.5% |
| Grécko | 30.5% |
| Maďarsko | 21.5% |
| Poľsko | 29% |
| Rumunsko | 21.5% |
| Slovensko | 18.5% |
Vstupné prahy (EUR / 1 000 litrov)
| Názov krajiny | Priemerná cena nafty v € (medzi 15.-31.03.2026) | % príplatku (medzi: 01. – 14.04.2026) | Cena v € za počiatočné referenčné obdobie | Cena v € za konečné referenčné obdobie |
|---|---|---|---|---|
| Bulharsko | € 867,04 | 18.5% | € 867,04 | € 867,04 |
| Česká republika | € 1 109,59 | 27.5% | € 1 031,59 | € 1 187,60 |
| Slovensko | € 852,91 | 18.5% | € 834,63 | € 871,20 |
| Rumunsko | € 973,33 | 21.5% | € 906,36 | € 1 040,30 |
| Maďarsko | € 955,89 | 21.5% | € 946,79 | € 965,00 |
| Poľsko | € 1 135,11 | 29% | € 1 052,13 | € 1 218,10 |
| Grécko | € 1 171,22 | 30.5% | € 1 109,54 | € 1 232,90 |
Štruktúra prahu
Príplatok za palivo sa automaticky stanovuje na základe priemernej ceny nafty na danom trhu vo vzťahu k pevnej tabuľke prahových hodnôt. Dotácia sa pohybuje od 8 % do 100 % a vypočítava sa ako percentuálna marža z čistej ceny služby.
| Vstup(≤) | Max (≤) | % % Prirážka |
|---|---|---|
| € 600,00 | € 637,50 | 8,00% |
| € 637,51 | € 675,00 | 9,50% |
| € 675,01 | € 712,50 | 11,00% |
| € 712,51 | € 750,00 | 12,50% |
| € 750,01 | € 787,50 | 14,00% |
| € 787,51 | € 825,00 | 15,50% |
| € 825,01 | € 850,00 | 17,00% |
| € 850,01 | € 900,00 | 18,50% |
| € 900,01 | € 937,50 | 20,00% |
| € 937,51 | € 975,00 | 21,50% |
| € 975,01 | € 1 012,50 | 23,00% |
| € 1 012,51 | € 1 050,00 | 24,50% |
| € 1 050,01 | € 1 087,50 | 26,00% |
| € 1 087,51 | € 1 125,00 | 27,50% |
| € 1 125,01 | € 1 162,50 | 29,00% |
| € 1 162,51 | € 1 200,00 | 30,50% |
| € 1 200,01 | € 1 237,50 | 32,00% |
| € 1 237,51 | € 1 275,00 | 33,50% |
| € 1 275,01 | € 1 312,50 | 35,00% |
| € 1 312,51 | € 1 350,00 | 36,50% |
| € 1 350,01 | € 1 387,50 | 38,00% |
| € 1 387,51 | € 1 425,00 | 39,50% |
| € 1 425,01 | € 1 462,50 | 41,00% |
| € 1 462,51 | € 1 500,00 | 42,50% |
| € 1 500,01 | € 1 537,50 | 44,00% |
| € 1 537,51 | € 1 575,00 | 45,50% |
| € 1 575,01 | € 1 612,50 | 47,00% |
| € 1 612,51 | € 1 650,00 | 48,50% |
| € 1 650,01 | € 1 687,50 | 50,00% |
| € 1 687,51 | € 1 725,00 | 62,50% |
| € 1 725,01 | € 1 762,50 | 75,00% |
| € 1 762,51 | € 1 800,00 | 87,50% |
| € 1 800,01 | € 9 999,00 | 100,00% |
Celková štruktúra prahov zostáva nezmenená, pokiaľ nie je aktualizovaná v súlade s cenovou politikou spoločnosti.
Frekvencia aktualizácií
Úrovne dotácií na palivá sa prehodnocujú a aktualizujú dvakrát mesačne na základe priemerných cien nafty za príslušné obdobia predchádzajúceho kalendárneho mesiaca:
- Od 1. do 14.
- Od 15. do posledného dňa mesiaca
